Nova Twitch
Gwarantowany sukces wędkarski! Nasza całkowicie przeprojektowana seria wędek nadal błyszczy dzięki swoim dobrze znanym atrybutom, takim jak lekkość i szybkość. Nowo opracowany blank został optymalnie zaprojektowany do udanych polowań na pstrągi, okonie i inne. Do tego wrażliwa szczytówka, szybka akcja i duży zapas mocy w blanku. Absolutnie topowe urządzenie do używania woblerów, obrotówek, wahadłówek czy gumek - w bezkonkurencyjnym stosunku ceny do jakości!
Nova Dropshot
Filigranowe i mocne! Opracowaliśmy te nowoczesne i lekkie jak piórko wędki spinningowe z bardzo czułymi szczytówkami, specjalnie do łowienia małymi sztucznymi przynętami na zestawach do dropshota. Każde delikatne branie jest niezawodnie przenoszone na rękojeść! Te dwa ekscytujące modele posiadają również wystarczającą moc, aby okiełznać nawet duże ryby.
Nova Jig
Prowadzenie przynęty i przyjemność z walki! Każdy, kto szuka topowej wędki do lekkiego i średnio ciężkiego łowienia ze spinningiem, będzie pod wrażeniem tej serii! Przeprojektowany blank ma szybszą i nieco twardszą szczytówkę, tak aby móc lepiej przyspieszać przynętę. Akcja półparaboliczna umożliwia optymalne prowadzenie a rezerwy mocy w blanku zapewniają bezpieczne podbijanie. Idealny wybór do wody stojącej i płynącej.
Nova Ultra Light
Super delikatna i bardzo czuła seria Ultra Light! Każdy, kto lubi polować na pstrągi, okonie i sandacze na bardzo małe i lekkie przynęty, takie jak wahadłówki, mini woblery, błystki obrotowe lub twistery, powinien poznać te fantastyczne, precyzyjne wędki z niezwykle elastycznymi szczytówkami z włókna węglowego. Wbudowana gwarancja brań zapewniona!
Nova Vertical
Bliżej wielkiego połowu! Dzięki tym niesamowitym wędziskom przynęta może być precyzyjnie zarzucona na żądanej głębokości pod łodzią. Delikatny obszar szczytówki niezawodnie sygnalizuje każdy atak - i zapewnia, że ryba nie odczuwa żadnego oporu podczas brania. A dzięki mocnemu blankowi, bezpieczne wpięcie haczyka jest gwarantowane. Najlepsze warunki do udanych połowów pelagicznych.
Japoński materiał z włókna węglowego. Na każde z naszych wędek składają się tylko najlepsze surowce SPORTEX. Przetworzony w wysokiej jakości materiał Prepreg oraz wysoko modułowy węgiel stanowi podstawę naszych lekkich, smukłych, ale zawsze mocnych blanków.
Seaguide D hook:
Dla nas to oczko ma największy sens. Bardzo stabilne i z dużym oczkiem dla większości haków. Nie przeszkadza na blanku ani na palcu.
Seaguide SIC:
Klasyczne pierścienie SIC Seaguide! Bardzo stabilna i lekka konstrukcja, rozmiary idealnie dopasowane do naszych wędek!
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT1810 | 113110 | 185 | 6 | 2 | 96 | 0,5 - 5 | 88 | 8 | 134,95€ |
PT2010 | 113112 | 200 | 6,5 | 2 | 103 | 0,5 - 5 | 94 | 8 | 142,95€ |
PT1811 | 113111 | 185 | 6 | 2 | 96 | 0,7 - 9 | 92 | 8 | 139,95€ |
PT2011 | 113113 | 200 | 6,5 | 2 | 103 | 0,7 - 9 | 96 | 8 | 149,95€ |
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | tolerancja gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT1910 | 113120 | 195 | 6,3 | 2 | 101 | 10 | 3 - 16 | 94 | 7 | 129,95€ |
PT1911 | 113121 | 195 | 6,3 | 2 | 101 | 15 | 4 - 20 | 96 | 7 | 134,95€ |
PT2110 | 113122 | 215 | 7 | 2 | 111 | 10 | 3 - 15 | 108 | 8 | 137,95€ |
PT2111 | 113123 | 215 | 7 | 2 | 111 | 20 | 6 - 28 | 113 | 8 | 142,95€ |
PT2121 Baitcast | 113124 | 215 | 7 | 2 | 11 | 20 | 6 - 28 | 120 | 10 | 149,95€ |
PT2431 | 113135 | 240 | 8 | 2 | 124 | 20 | 7 - 31 | 122 | 8 | 144,95€ |
PT2432 | 113126 | 240 | 8 | 2 | 124 | 40 | 11 - 52 | 135 | 8 | 149,95€ |
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | tolerancja gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT2602 | 113262 | 265 | 8,7 | 2 | 137 | 40 | 16 - 53 | 180 | 9 | 169,95€ |
PT2603 | 113263 | 265 | 8,7 | 2 | 137 | 60 | 17 - 74 | 182 | 9 | 179,95€ |
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | tolerancja gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT1921 | 113131 | 195 | 6,3 | 2 | 101 | 30 | 10 - 39 | 122 | 8 | 142,95€ |
PT1922 Baitcast | 113132 | 195 | 6,3 | 2 | 101 | 30 | 10 - 39 | 129 | 10 | 149,95€ |
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | tolerancja gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT2211 | 113140 | 225 | 7,3 | 2 | 117 | 10 | 5 - 19 | 129 | 8 | 144,95€ |
PT2512 | 113141 | 250 | 8,2 | 2 | 129 | 15 | 5 - 24 | 131 | 9 | 149,95€ |
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT2201 | 113151 | 210 | 7 | 4 | 57 | 2 - 8 | 126 | 9 | 153,95€ |
PT2301 | 113152 | 230 | 7,6 | 5 | 51 | 2 - 8 | 143 | 10 | 159,95€ |
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | tolerancja gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT1823 Baitcast | 113160 | 180 | 6 | 4 | 49 | 60 | 31 - 74 | 166 | 10 | 154,95€ |
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | tolerancja gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT2421 | 113171 | 240 | 8 | 4 | 65 | 20 | 7 - 29 | 150 | 8 | 169,95€ |
PT2422 | 113172 | 240 | 8 | 4 | 65 | 40 | 11 - 49 | 156 | 8 | 174,95€ |
PT2423 | 113173 | 240 | 8 | 4 | 65 | 60 | 17 - 71 | 164 | 8 | 179,95€ |
Aby uzyskać wszystkie szczegóły techniczne, kliknij przycisk.