Niesamowity pakiet mocy! Druga generacja naszej serii Captor jest niezwykle lekka i imponuje świetnym, harmonijnym, zrównoważonym działaniem. Smukły i szybki półparaboliczny blank wykonany z wysokowydajnego japońskiego włókna węglowego sprawia, że serca wszystkich spinningistów biją szybciej! Dzięki fantastycznym właściwościom rzutowym: idealne ładowanie i niesamowita sprężystość sprawiają, że rzucanie tymi wędziskami jest prawdziwą przyjemnością. Oczywiście w blanku pozostaje wystarczająco dużo siły, aby bezpiecznie wyholować każdą zahaczoną rybę. A dzięki czułemu przekazywaniu brania, możesz poczuć każde nawet najmniejsze branie przynęty wprost w rękojeści. Captor RS-2 posiada pierścienie Seaguide SIC, uchwyt kołowrotka FUJI DPS i oczko do haka Seaguide „D-Hook“. W tym przypadku można mówić o „doskonałej wędce spinningowej”.
Bezwątpienia świetny materiał, niestety w ostatnich latach stał się zabójczo drogi w dobrej jakości. Mimo to nasze uchwyty korkowe wykonane są w 100% z naturalnego korka w klasach premium od 3A do 5A! Korek to produkt czysto naturalny. Różnice kolorystyczne i sporadyczne „zadrapania” są dokładnie tym!
Blank wędki ugina się na całej długości szczytówki. Pozostała część blanku ma tzw. „sztywny kręgosłup”
• czujne rozpoznanie brania
• możliwe mocne, dalekodystansowe wyrzuty
Japoński materiał z włókna węglowego. Na każde z naszych wędek składają się tylko najlepsze surowce SPORTEX. Przetworzony w wysokiej jakości materiał Prepreg oraz wysoko modułowy węgiel stanowi podstawę naszych lekkich, smukłych, ale zawsze mocnych blanków.
Seaguide D hook:
Dla nas to oczko ma największy sens. Bardzo stabilne i z dużym oczkiem dla większości haków. Nie przeszkadza na blanku ani na palcu.
Uchwyt kołowrotka Fuji:
Wyposażenie do wielu wędek Sportex. Klasyczny design, wysoka jakość wykonania, poprostu Fuji!
Seaguide SIC:
Klasyczne pierścienie SIC Seaguide! Bardzo stabilna i lekka konstrukcja, rozmiary idealnie dopasowane do naszych wędek!
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | tolerancja gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP2111 | 125220 | 210 | 7 | 2 | 109 | 10 | 3 - 15 | 118 | 7 | 179,95€ |
CP2112 | 125221 | 210 | 7 | 2 | 109 | 20 | 12 - 28 | 122 | 7 | 189,95€ |
CP2411 | 125231 | 240 | 8 | 2 | 124 | 20 | 13 - 29 | 139 | 8 | 194,95€ |
CP2412 | 125232 | 240 | 8 | 2 | 124 | 40 | 16 - 52 | 156 | 8 | 204,95€ |
CP2413 | 125233 | 240 | 8 | 2 | 124 | 60 | 18 - 72 | 165 | 8 | 209,95€ |
CP2711 | 125261 | 270 | 9 | 2 | 139 | 20 | 11 - 31 | 166 | 9 | 209,95€ |
CP2712 | 125262 | 270 | 9 | 2 | 139 | 40 | 17 - 53 | 177 | 9 | 219,95€ |
CP2713 | 125263 | 270 | 9 | 2 | 139 | 60 | 19 - 74 | 184 | 9 | 224,95€ |
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | tolerancja gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP2122 | 125222 | 210 | 7 | 2 | 109 | 20 | 12 - 28 | 151 | 11 | 199,95€ |
CP2422 | 125252 | 240 | 8 | 2 | 124 | 40 | 16 - 52 | 166 | 10 | 209,95€ |
CP2414 | 125253 | 240 | 8 | 2 | 124 | 80 | 22 - 94 | 188 | 8 | 224,95€ |
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | tolerancja gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP2750 | 125251 | 275 | 9 | 2 | 142 | 25 | 5 - 28 | 172 | 9 | 259,95€ |
CP3050 | 125351 | 305 | 10 | 2 | 155 | 28 | 8 - 35 | 195 | 10 | 269,95€ |
Model | Nr. art. | długość cm | długość ft | części | Dł. transp. cm | Ciężar wyrzutu gr. | tolerancja gr. | waga** gr. | przelotki | cena sugerowana* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP2902 | 125292 | 290 | 9,5 | 2 | 150 | 30 | 19 - 45 | 184 | 8 | 249,95€ |
Aby uzyskać wszystkie szczegóły techniczne, kliknij przycisk.