Nova Twitch
Fangerfolg garantiert: Unsere komplett überarbeite Rutenserie glänzt auch weiterhin mit ihren bekannten Attributen wie Leichtigkeit und Schnelligkeit. Der neu entwickelte Blank wurde optimal für die erfolgreiche Jagd auf Forelle, Barsch & Co. abgestimmt. Dazu kommen eine feinfühlige Spitze, eine schnelle Aktion und jede Menge Dampf im Rückgrat. Ein absolutes Top-Gerät für den Einsatz von Wobblern, Spinnern, Blinkern oder Gummis – mit unschlagbarem Preis-Leistungsverhältnis!
Nova Dropshot
Filigran und kraftvoll: Diese modernen und federleichten Spinnruten mit super feinfühliger Spitze haben wir speziell für die Verwendung kleiner Kunstköder an der Dropshot-Montage entwickelt. Hier wird jeder zarte Anfasser zuverlässig bis ins Handteil übertragen! Und natürlich verfügen auch diese beiden begeisternden Modelle über ausreichend Power, um selbst kapitale Fische zu bändigen.
Nova Jig
Köderführung und Drillspaß vom Feinsten: Wer eine Top-Rute für das leichte bis mittelschwere Spinnangeln sucht, wird von dieser Serie beeindruckt sein! Der neu konzipierte Blank verfügt über einen schnellen und etwas härteren Spitzenbereich, um den Köder besser beschleunigen zu können. Die semi-parabolische Aktion ermöglicht eine optimale Führung. Und die im Rückgrat vorhandenen Kraftreserven sorgen für einen sicheren Anhieb. Eine perfekte Wahl für stehende und fließende Gewässer.
Nova Ultra Light
Super fein und hochsensibel: Alle, die gerne mit sehr kleinen und leichten Ködern wie Spoons, Mini-Wobblern, Spinnern oder Twistern auf Forellen-, Barsch- und Zanderjagd gehen, sollten diese fantastischen Präzisionswerkzeuge mit äußerst flexibler Vollcarbon-Spitze kennenlernen. Die eingebaute Fanggarantie gibt’s gratis dazu!
Nova Vertical
Näher dran am großen Fang: Mit diesen individuellen Ruten lässt sich der Köder zielgenau in der gewünschten Tiefe unter dem Boot präsentieren. Der feinfühlige Spitzenbereich zeigt jede Attacke zuverlässig an – und sorgt dafür, dass der Fisch beim Biss keinen Widerstand spürt. Und dank des straffen Rückgrats ist ein sicherer Sitz des Hakens beim Anhieb garantiert. Beste Voraussetzungen also für das erfolgreiche pelagische Fischen.
Japanisches Kohlefasermaterial. Nur die besten Rohmaterialien schaffen es in eine SPORTEX Rute. Verarbeitet zu hochwertigem Prepreg-Material bildet High Modulus Carbon die Basis für unsere leichten, schlanken aber jederzeit mit genügend Kraft ausgestatteten Ruten.
Seaguide D-Hook
Für uns macht diese Hakenöse am meisten Sinn. Sehr Stabil und mit großer Öse für die allermeisten Haken. Dabei nicht störend am Blank oder Finger.
Seaguide SIC-Ringe
Ein Klasse-Ring für unsere Ruten! Sehr stabil und leicht gebaut, in den Größen perfekt abgestimmt auf unseren Rutenaufbau!
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT1810 | 113110 | 185 | 6 | 2 | 96 | 0,5 - 5 | 88 | 8 | 134,95€ |
PT2010 | 113112 | 200 | 6,5 | 2 | 103 | 0,5 - 5 | 94 | 8 | 142,95€ |
PT1811 | 113111 | 185 | 6 | 2 | 96 | 0,7 - 9 | 92 | 8 | 139,95€ |
PT2011 | 113113 | 200 | 6,5 | 2 | 103 | 0,7 - 9 | 96 | 8 | 149,95€ |
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Toleranz WG. gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT1910 | 113120 | 195 | 6,3 | 2 | 101 | 10 | 3 - 16 | 94 | 7 | 129,95€ |
PT1911 | 113121 | 195 | 6,3 | 2 | 101 | 15 | 4 - 20 | 96 | 7 | 134,95€ |
PT2110 | 113122 | 215 | 7 | 2 | 111 | 10 | 3 - 15 | 108 | 8 | 137,95€ |
PT2111 | 113123 | 215 | 7 | 2 | 111 | 20 | 6 - 28 | 113 | 8 | 142,95€ |
PT2121 Baitcast | 113124 | 215 | 7 | 2 | 11 | 20 | 6 - 28 | 120 | 10 | 149,95€ |
PT2431 | 113135 | 240 | 8 | 2 | 124 | 20 | 7 - 31 | 122 | 8 | 144,95€ |
PT2432 | 113126 | 240 | 8 | 2 | 124 | 40 | 11 - 52 | 135 | 8 | 149,95€ |
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Toleranz WG. gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT2602 | 113262 | 265 | 8,7 | 2 | 137 | 40 | 16 - 53 | 180 | 9 | 169,95€ |
PT2603 | 113263 | 265 | 8,7 | 2 | 137 | 60 | 17 - 74 | 182 | 9 | 179,95€ |
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Toleranz WG. gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT1921 | 113131 | 195 | 6,3 | 2 | 101 | 30 | 10 - 39 | 122 | 8 | 142,95€ |
PT1922 Baitcast | 113132 | 195 | 6,3 | 2 | 101 | 30 | 10 - 39 | 129 | 10 | 149,95€ |
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Toleranz WG. gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT2211 | 113140 | 225 | 7,3 | 2 | 117 | 10 | 5 - 19 | 129 | 8 | 144,95€ |
PT2512 | 113141 | 250 | 8,2 | 2 | 129 | 15 | 5 - 24 | 131 | 9 | 149,95€ |
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT2201 | 113151 | 210 | 7 | 4 | 57 | 2 - 8 | 126 | 9 | 153,95€ |
PT2301 | 113152 | 230 | 7,6 | 5 | 51 | 2 - 8 | 143 | 10 | 159,95€ |
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Toleranz WG. gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT1823 Baitcast | 113160 | 180 | 6 | 4 | 49 | 60 | 31 - 74 | 166 | 10 | 154,95€ |
Modell | Art.-Nr. | Länge cm | Länge ft | Teile | Transport- Länge cm | WG gr. | Toleranz WG. gr. | Gewicht** gr. | Ringe | UVP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT2421 | 113171 | 240 | 8 | 4 | 65 | 20 | 7 - 29 | 150 | 8 | 169,95€ |
PT2422 | 113172 | 240 | 8 | 4 | 65 | 40 | 11 - 49 | 156 | 8 | 174,95€ |
PT2423 | 113173 | 240 | 8 | 4 | 65 | 60 | 17 - 71 | 164 | 8 | 179,95€ |
Für alle technischen Details klicken Sie auf den Button.