Nova Twitch
La gamme Nova Twitch se caractérise par des cannes très légères et rapides pour la pêche fine à la truite, la perche et le sandre. L’utilisation de carbone haute performance d’excellente qualité donne au blank une rapidité et une légèreté exceptionnelle. La pointe ayant une action fast, permet d’imprimer des animations sèches et précises. L’action semi-parabolique procure assez de puissance pour exercer une pression suffisante même sur les gros spécimens.
Nova Dropshot
Canne spécialement conçue pour une utilisation avec de plus petits leurres. Une pointe très sensible permettra une animation précise et transmettra jusque dans la poignée les touches les plus discrètes. Sa réserve de puissance est suffisante pour faire face au plus gros sandre.
Nova Jig
La gamme Nova Jig se caractérise par des cannes très légères et rapides pour la pêche fine à la truite, la perche et le sandre. L’utilisation de carbone haute performance d’excellente qualité donne au blank une rapidité et une légèreté exceptionnelle. La pointe ayant une action "fast", permet d’imprimer des animations sèches et précises. L’action semi-parabolique procure assez de puissance pour exercer une pression suffisante même sur les gros spécimens.
Nova Ultra Light
Cette canne ultra fine et extrêmement sensible possède une pointe pleine. Idéale pour une utilisation avec de petits appâts pour la truite, la perche et le sandre.
Nova Vertical
Canne spécialement conçue pour la pêche en verticale depuis le bateau et avec laquelle l’appât peut être parfaitement présenté devant le prédateur. Le blank rapide et tactile possède une pointe très sensible afin d’animer à la perfection votre leurre, mais également de laisser le poisson l’engamer sans la moindre résistance. Elle possède également assez de réserve de puissance pour venir à bout des carnassiers les plus combatifs.
Nous concevons les cannes SPORTEX uniquement avec les meilleures fibres de carbone japonaises dont la qualité premium n’est plus à démontrer. Transformé en matériau préimprégné de haute qualité, le carbone à haut module constitue la base de nos cannes légères, minces et puissantes à la fois.
Seaguide D-Hook
Pour nous, cet accroche leurre est le plus cohérent. Très stable et avec un grand œillet conçu pour la plupart des hameçons. Sa petite taille lui confère un faible encombrement sur le blank.
Seaguide SIC:
Un anneau standard pour nos cannes ! Très stable, de construction légère et une taille parfaitement adaptée à notre structure de canne !
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT1810 | 113110 | 185 | 6 | 2 | 96 | 0,5 - 5 | 88 | 8 | 134,95€ |
PT2010 | 113112 | 200 | 6,5 | 2 | 103 | 0,5 - 5 | 94 | 8 | 142,95€ |
PT1811 | 113111 | 185 | 6 | 2 | 96 | 0,7 - 9 | 92 | 8 | 139,95€ |
PT2011 | 113113 | 200 | 6,5 | 2 | 103 | 0,7 - 9 | 96 | 8 | 149,95€ |
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Tolérance | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT1910 | 113120 | 195 | 6,3 | 2 | 101 | 10 | 3 - 16 | 94 | 7 | 129,95€ |
PT1911 | 113121 | 195 | 6,3 | 2 | 101 | 15 | 4 - 20 | 96 | 7 | 134,95€ |
PT2110 | 113122 | 215 | 7 | 2 | 111 | 10 | 3 - 15 | 108 | 8 | 137,95€ |
PT2111 | 113123 | 215 | 7 | 2 | 111 | 20 | 6 - 28 | 113 | 8 | 142,95€ |
PT2121 Baitcast | 113124 | 215 | 7 | 2 | 11 | 20 | 6 - 28 | 120 | 10 | 149,95€ |
PT2431 | 113135 | 240 | 8 | 2 | 124 | 20 | 7 - 31 | 122 | 8 | 144,95€ |
PT2432 | 113126 | 240 | 8 | 2 | 124 | 40 | 11 - 52 | 135 | 8 | 149,95€ |
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Tolérance | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT2602 | 113262 | 265 | 8,7 | 2 | 137 | 40 | 16 - 53 | 180 | 9 | 169,95€ |
PT2603 | 113263 | 265 | 8,7 | 2 | 137 | 60 | 17 - 74 | 182 | 9 | 179,95€ |
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Tolérance | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT1921 | 113131 | 195 | 6,3 | 2 | 101 | 30 | 10 - 39 | 122 | 8 | 142,95€ |
PT1922 Baitcast | 113132 | 195 | 6,3 | 2 | 101 | 30 | 10 - 39 | 129 | 10 | 149,95€ |
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Tolérance | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT2211 | 113140 | 225 | 7,3 | 2 | 117 | 10 | 5 - 19 | 129 | 8 | 144,95€ |
PT2512 | 113141 | 250 | 8,2 | 2 | 129 | 15 | 5 - 24 | 131 | 9 | 149,95€ |
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT2201 | 113151 | 210 | 7 | 4 | 57 | 2 - 8 | 126 | 9 | 153,95€ |
PT2301 | 113152 | 230 | 7,6 | 5 | 51 | 2 - 8 | 143 | 10 | 159,95€ |
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Tolérance | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT1823 Baitcast | 113160 | 180 | 6 | 4 | 49 | 60 | 31 - 74 | 166 | 10 | 154,95€ |
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Tolérance | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT2421 | 113171 | 240 | 8 | 4 | 65 | 20 | 7 - 29 | 150 | 8 | 169,95€ |
PT2422 | 113172 | 240 | 8 | 4 | 65 | 40 | 11 - 49 | 156 | 8 | 174,95€ |
PT2423 | 113173 | 240 | 8 | 4 | 65 | 60 | 17 - 71 | 164 | 8 | 179,95€ |
Pour tous les détails techniques, cliquez sur le bouton.