Airspin RS-2

Airspin RS-2 Spin
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Tolérance | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS2411 | 129231 | 240 | 8 | 2 | 123 | 20 | 9-31 | 134 | 9 | 699,95€ |
AS2412 | 129232 | 240 | 8 | 2 | 123 | 40 | 15-57 | 143 | 9 | 729,95€ |
AS2711 | 129261 | 270 | 9 | 2 | 140 | 20 | 9-29 | 136 | 9 | 759,95€ |
AS2712 | 129262 | 270 | 9 | 2 | 140 | 40 | 14-56 | 151 | 9 | 789,95€ |
AS2713 | 129263 | 270 | 9 | 2 | 140 | 60 | 18-74 | 157 | 9 | 819,95€ |
AS2714 | 129264 | 270 | 9 | 2 | 140 | 80 | 22-96 | 168 | 9 | 829,95€ |
Airspin RS-2 Seatrout

Airspin RS-2 Seatrout
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Tolérance | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS2750 | 129250 | 275 | 9 | 2 | 143 | 15 | 4-18 | 151 | 11 | 859,95€ |
AS2751 | 129251 | 275 | 9 | 2 | 143 | 25 | 6-31 | 153 | 9 | 849,95€ |
AS3151 | 129351 | 310 | 10,1 | 2 | 160 | 28 | 10-38 | 165 | 11 | 899,95€ |
Pour tous les détails techniques, cliquez sur le bouton.
Hydra Spirit

Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Tolérance | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY2100 | 183220 | 210 | 7 | 2 | 109 | 10 | 3 - 16 | 112 | 7 | 154,95€ |
HY2101 | 183221 | 210 | 7 | 2 | 109 | 20 | 8 - 29 | 116 | 7 | 159,95€ |
HY2102 | 183231 | 210 | 7 | 2 | 109 | 40 | 11 - 53 | 120 | 7 | 164,95€ |
HY2203 | 183233 | 220 | 7,2 | 2 | 114 | 60 | 17 - 73 | 136 | 7 | 174,95€ |
HY2401 | 183261 | 240 | 8 | 2 | 124 | 20 | 7 - 31 | 137 | 8 | 174,95€ |
HY2402 | 183262 | 240 | 8 | 2 | 124 | 40 | 12 - 55 | 157 | 8 | 179,95€ |
HY2403 | 183263 | 240 | 8 | 2 | 124 | 60 | 17 - 74 | 163 | 8 | 184,95€ |
HY2404 | 183264 | 240 | 8 | 2 | 124 | 80 | 24 - 94 | 186 | 8 | 189,95€ |
HY2702 | 183282 | 270 | 9 | 2 | 140 | 40 | 12 - 54 | 175 | 9 | 189,95€ |
HY2703 | 183283 | 270 | 9 | 2 | 140 | 60 | 18 - 75 | 181 | 9 | 194,95€ |
HY2704 | 183283 | 270 | 9 | 2 | 140 | 80 | 23 - 95 | 188 | 9 | 199,95€ |
Hydra Spirit Baitcast
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Tolérance | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY2111 | 183230 | 210 | 7 | 2 | 109 | 20 | 8 - 29 | 126 | 10 | 169,95€ |
HY2112 | 183232 | 210 | 7 | 2 | 109 | 40 | 11 - 53 | 149 | 10 | 174,95€ |
HY2219 | 183238 | 220 | 7,2 | 2 | 114 | 180 | 125 - 240 | 209 | 11 | 199,95€ |
HY2412 | 183240 | 240 | 8 | 2 | 124 | 40 | 12 - 55 | 166 | 11 | 184,95€ |
Hydra Spirit Seacast
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Tolérance | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY2422 | 183254 | 240 | 8 | 2 | 124 | 40 | 13 - 57 | 189 | 8 | 179,95€ |
HY2423 | 183255 | 240 | 8 | 2 | 124 | 60 | 18 - 76 | 196 | 8 | 184,95€ |
Pour tous les détails techniques, cliquez sur le bouton.
Curve RS-2

Curve Spin RS-2
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Tolérance | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS1811 | 117180 | 180 | 6 | 2 | 97 | 10 | 3 - 16 | 107 | 7 | 149,95€ |
PS2110 | 117200 | 210 | 7 | 2 | 109 | 10 | 3 - 15 | 112 | 7 | 154,95€ |
PS2111 | 117201 | 210 | 7 | 2 | 109 | 20 | 8 - 27 | 117 | 7 | 159,95€ |
PS2411 | 117251 | 240 | 8 | 2 | 124 | 20 | 7 - 26 | 137 | 8 | 169,95€ |
PS2412 | 117252 | 240 | 8 | 2 | 124 | 40 | 15 - 52 | 151 | 8 | 174,95€ |
PS2413 | 117253 | 240 | 8 | 2 | 124 | 60 | 19 - 72 | 152 | 8 | 179,95€ |
PS2711 | 117281 | 270 | 9 | 2 | 139 | 20 | 9 - 29 | 155 | 9 | 184,95€ |
PS2712 | 117282 | 270 | 9 | 2 | 139 | 40 | 17 - 53 | 163 | 9 | 189,95€ |
PS2713 | 117283 | 270 | 9 | 2 | 139 | 60 | 18 - 73 | 169 | 9 | 194,95€ |
PS2714 | 117284 | 270 | 9 | 2 | 139 | 80 | 23 - 92 | 186 | 9 | 199,95€ |
Curve RS-2 Seacast
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Tolérance | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS2422 | 117232 | 240 | 8 | 2 | 124 | 40 | 15 - 53 | 168 | 8 | 184,95€ |
PS2423 | 117233 | 240 | 8 | 2 | 124 | 60 | 19 - 73 | 180 | 8 | 189,95€ |
Pour tous les détails techniques, cliquez sur le bouton.
Captor RS-2

Captor RS-2 Spin
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Tolérance | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP2111 | 125220 | 210 | 7 | 2 | 109 | 10 | 3 - 15 | 118 | 7 | 179,95€ |
CP2112 | 125221 | 210 | 7 | 2 | 109 | 20 | 12 - 28 | 122 | 7 | 189,95€ |
CP2411 | 125231 | 240 | 8 | 2 | 124 | 20 | 13 - 29 | 139 | 8 | 194,95€ |
CP2412 | 125232 | 240 | 8 | 2 | 124 | 40 | 16 - 52 | 156 | 8 | 204,95€ |
CP2413 | 125233 | 240 | 8 | 2 | 124 | 60 | 18 - 72 | 165 | 8 | 209,95€ |
CP2711 | 125261 | 270 | 9 | 2 | 139 | 20 | 11 - 31 | 166 | 9 | 209,95€ |
CP2712 | 125262 | 270 | 9 | 2 | 139 | 40 | 17 - 53 | 177 | 9 | 219,95€ |
CP2713 | 125263 | 270 | 9 | 2 | 139 | 60 | 19 - 74 | 184 | 9 | 224,95€ |
Captor RS-2 Spin Baitcast
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Tolérance | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP2122 | 125222 | 210 | 7 | 2 | 109 | 20 | 12 - 28 | 151 | 11 | 199,95€ |
CP2422 | 125252 | 240 | 8 | 2 | 124 | 40 | 16 - 52 | 166 | 10 | 209,95€ |
CP2414 | 125253 | 240 | 8 | 2 | 124 | 80 | 22 - 94 | 188 | 8 | 224,95€ |
Captor RS-2 Seatrout
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Tolérance | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP2750 | 125251 | 275 | 9 | 2 | 142 | 25 | 5 - 28 | 172 | 9 | 259,95€ |
CP3050 | 125351 | 305 | 10 | 2 | 155 | 28 | 8 - 35 | 195 | 10 | 269,95€ |
Captor RS-2 Coast Spin
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Tolérance | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP2902 | 125292 | 290 | 9,5 | 2 | 150 | 30 | 19 - 45 | 184 | 8 | 249,95€ |
Pour tous les détails techniques, cliquez sur le bouton.
Nova RS-2

Nova ULR
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT1810 | 113110 | 185 | 6 | 2 | 96 | 0,5 - 5 | 88 | 8 | 134,95€ |
PT2010 | 113112 | 200 | 6,5 | 2 | 103 | 0,5 - 5 | 94 | 8 | 142,95€ |
PT1811 | 113111 | 185 | 6 | 2 | 96 | 0,7 - 9 | 92 | 8 | 139,95€ |
PT2011 | 113113 | 200 | 6,5 | 2 | 103 | 0,7 - 9 | 96 | 8 | 149,95€ |
Nova Twitch
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Tolérance | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT1910 | 113120 | 195 | 6,3 | 2 | 101 | 10 | 3 - 16 | 94 | 7 | 129,95€ |
PT1911 | 113121 | 195 | 6,3 | 2 | 101 | 15 | 4 - 20 | 96 | 7 | 134,95€ |
PT2110 | 113122 | 215 | 7 | 2 | 111 | 10 | 3 - 15 | 108 | 8 | 137,95€ |
PT2111 | 113123 | 215 | 7 | 2 | 111 | 20 | 6 - 28 | 113 | 8 | 142,95€ |
PT2121 Baitcast | 113124 | 215 | 7 | 2 | 11 | 20 | 6 - 28 | 120 | 10 | 149,95€ |
PT2431 | 113135 | 240 | 8 | 2 | 124 | 20 | 7 - 31 | 122 | 8 | 144,95€ |
PT2432 | 113126 | 240 | 8 | 2 | 124 | 40 | 11 - 52 | 135 | 8 | 149,95€ |
Nova Jig
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Tolérance | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT2602 | 113262 | 265 | 8,7 | 2 | 137 | 40 | 16 - 53 | 180 | 9 | 169,95€ |
PT2603 | 113263 | 265 | 8,7 | 2 | 137 | 60 | 17 - 74 | 182 | 9 | 179,95€ |
Nova Vertical
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Tolérance | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT1921 | 113131 | 195 | 6,3 | 2 | 101 | 30 | 10 - 39 | 122 | 8 | 142,95€ |
PT1922 Baitcast | 113132 | 195 | 6,3 | 2 | 101 | 30 | 10 - 39 | 129 | 10 | 149,95€ |
Nova Dropshot
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Tolérance | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT2211 | 113140 | 225 | 7,3 | 2 | 117 | 10 | 5 - 19 | 129 | 8 | 144,95€ |
PT2512 | 113141 | 250 | 8,2 | 2 | 129 | 15 | 5 - 24 | 131 | 9 | 149,95€ |
Nova ULR Travel
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT2201 | 113151 | 210 | 7 | 4 | 57 | 2 - 8 | 126 | 9 | 153,95€ |
PT2301 | 113152 | 230 | 7,6 | 5 | 51 | 2 - 8 | 143 | 10 | 159,95€ |
Nova Jerk Travel
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Tolérance | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT1823 Baitcast | 113160 | 180 | 6 | 4 | 49 | 60 | 31 - 74 | 166 | 10 | 154,95€ |
Nova Travel
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Tolérance | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT2421 | 113171 | 240 | 8 | 4 | 65 | 20 | 7 - 29 | 150 | 8 | 169,95€ |
PT2422 | 113172 | 240 | 8 | 4 | 65 | 40 | 11 - 49 | 156 | 8 | 174,95€ |
PT2423 | 113173 | 240 | 8 | 4 | 65 | 60 | 17 - 71 | 164 | 8 | 179,95€ |
Pour tous les détails techniques, cliquez sur le bouton.
XCite Spin

Xcite Spin
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Tolérance | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2110 | 127211 | 210 | 7 | 2 | 109 | 10 | 3 - 17 | 130 | 7 | 84,99€ |
PM2111 | 127212 | 210 | 7 | 2 | 109 | 20 | 9 - 27 | 135 | 7 | 89,99€ |
PM2411 | 127251 | 240 | 8 | 2 | 124 | 20 | 11 - 31 | 155 | 8 | 94,99€ |
PM2412 | 127252 | 240 | 8 | 2 | 124 | 40 | 16 - 52 | 167 | 8 | 99,99€ |
PM2711 | 127281 | 270 | 9 | 2 | 141 | 20 | 12 - 33 | 170 | 9 | 104,99€ |
PM2712 | 127282 | 270 | 9 | 2 | 141 | 40 | 18 - 53 | 176 | 9 | 109,99€ |
PM2713 | 127283 | 270 | 9 | 2 | 141 | 60 | 19 - 73 | 180 | 9 | 114,99€ |
XCite Seatrout

Xcite Seatrout
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Tolérance | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM2751 | 127262 | 270 | 9 | 2 | 142 | 25 | 6 - 29 | 170 | 8 | 129,95€ |
PM3051 | 127351 | 300 | 10 | 2 | 155 | 28 | 8- 32 | 196 | 9 | 139,95€ |
Pour tous les détails techniques, cliquez sur le bouton.
X-Act Trout

X-Act Trout
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Tolérance | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XA1800 | 135180 | 185 | 6 | 2 | 97 | 10 | 3 - 19 | 71 | 8 | 199,95€ |
XA1900 | 135190 | 195 | 6,4 | 2 | 101 | 10 | 3 - 19 | 75 | 8 | 209,95€ |
X-Act Trout Spoon
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XA1801 | 135181 | 185 | 6 | 2 | 96 | 0,2 - 5 | 65 | 8 | 149,95€ |
XA1901 | 135191 | 195 | 6,3 | 2 | 101 | 0,2 - 7 | 68 | 9 | 159,95€ |
X-Act Trout Spiro
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XA3602 | 135360 | 360 | 12 | 3 | 125 | 8 - 20 | 199 | 12 | 179,95€ |
Pour tous les détails techniques, cliquez sur le bouton.
Laks

Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK2903 | 108292 | 292 | 9,5 | 2 | 151 | 8 - 32 | 188 | 11 | 279,95€ |
SK3203 | 108322 | 325 | 10,6 | 2 | 167 | 8 - 32 | 204 | 11 | 299,95€ |
Pour tous les détails techniques, cliquez sur le bouton.
Trowler

Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Tolérance | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR2609 | 108268 | 260 | 8,5 | 2 | 133 | 125 | 72 - 139 | 272 | 8 | 179,95€ |
TR2619 Baitcast | 108269 | 260 | 8,5 | 2 | 133 | 125 | 72 - 139 | 268 | 10 | 179,95€ |
TR2209 | 108209 | 225 | 7,5 | 2 | 114 | 125 | 72 - 139 | 219 | 8 | 169,95€ |
Pour tous les détails techniques, cliquez sur le bouton.
D.N.A. CS-2

D.N.A CS-2
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.N.A CS-2 12“ 2,75lbs. | 145331 | 366 | 12 | 2 | 188 | 2,75lbs. | 310 | 6 | 319,95€ |
D.N.A CS-2 12“ 3,00lbs. | 145332 | 366 | 12 | 2 | 188 | 3,00lbs. | 329 | 6 | 329,95€ |
D.N.A CS-2 12“ 3,25lbs. | 145333 | 366 | 12 | 2 | 188 | 3,25lbs. | 348 | 6 | 339,95€ |
D.N.A CS-2 12“ 3,50lbs. | 145334 | 366 | 12 | 2 | 188 | 3,50lbs. | 365 | 6 | 349,95€ |
D.N.A CS-2 13“ 3,75lbs. | 145335 | 396 | 13 | 2 | 203 | 3,75lbs. | 409 | 6 | 349,95€ |
D.N.A CS-2 Spod
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.N.A CS-2 Spod 13“ 6,00lbs. | 145337 | 396 | 13 | 2 | 203 | 6,00lbs. | 490 | 7 | 389,95€ |
D.N.A CS-2 Distance
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.N.A CS-2 Distance 13“ 3-5oz. | 145338 | 396 | 13 | 2 | 203 | 3-5oz. | 430 | 6 | 359,95€ |
Pour tous les détails techniques, cliquez sur le bouton.
Morion Stalker

Morion Stalker Selection
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morion Stalker Selection 8,6“ 2,75lbs. | 142411 | 262 | 8,6 | 2 | 135 | 2,75lbs. | 193 | 6 | 239,95€ |
Morion Stalker Selection 8,6“ 3,00lbs. | 142412 | 262 | 8,6 | 2 | 135 | 3,00lbs. | 199 | 6 | 249,95€ |
Morion Stalker Selection 10“ 2,75lbs. | 142421 | 300 | 10 | 2 | 157 | 2,75lbs. | 248 | 7 | 269,95€ |
Morion Stalker Selection 10“ 3,00lbs. | 142422 | 300 | 10 | 2 | 157 | 3,00lbs. | 259 | 7 | 279,95€ |
Morion Stalker Selection 10“ 3,25lbs. | 142423 | 300 | 10 | 2 | 157 | 3,25lbs. | 285 | 7 | 289,95€ |
Morion Stalker Selection 10“ 3,50lbs. | 142424 | 300 | 10 | 2 | 157 | 3,50lbs. | 312 | 7 | 299,95€ |
Morion Stalker Breakout
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morion Stalker Breakout 10“ 3,00lbs. | 142432 | 300 | 10 | 2 | 129 | 3,00lbs. | 275 | 7 | 279,95€ |
Morion Stalker Breakout 10“ 3,50lbs. | 142434 | 300 | 10 | 2 | 129 | 3,50lbs. | 317 | 7 | 299,95€ |
Pour tous les détails techniques, cliquez sur le bouton.
Paragon Carp CS-2

Paragon Carp CS-2
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paragon Carp CS-2 12“ 2,75lbs | 132411 | 366 | 12 | 2 | 188 | 2,75lbs. | 289 | 6 | 169,95€ |
Paragon Carp CS-2 12“ 3,00lbs | 132412 | 366 | 12 | 2 | 188 | 3,00lbs. | 297 | 6 | 189,95€ |
Paragon Carp CS-2 12“ 3,25lbs | 132413 | 366 | 12 | 2 | 188 | 3,25lbs. | 316 | 6 | 204,95€ |
Paragon Carp CS-2 Classic

Paragon Carp CS-2 Classic
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paragon Carp CS-2 Classic 12“ 2,75lbs | 132421 | 366 | 12 | 2 | 188 | 2,75lbs. | 278 | 6 | 179,95€ |
Paragon Carp CS-2 Classic 12“ 3,00lbs | 132422 | 366 | 12 | 2 | 188 | 3,00lbs. | 288 | 6 | 194,95€ |
Paragon Carp CS-2 Classic 12“ 3,25lbs | 132423 | 366 | 12 | 2 | 188 | 3,25lbs. | 309 | 6 | 209,95€ |
Paragon Stalker CS-2
Modèle | Réf. | Longueur cm | Longueur ft | Elmts. | Encombr. | Puissance gr. | Poids gr. | Anneaux | RRP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paragon Stalker CS-2 10“ 2,75lbs | 132431 | 300 | 10 | 2 | 158 | 2,75lbs. | 217 | 6 | 154,95€ |
Paragon Stalker CS-2 10“ 3,00lbs | 132432 | 300 | 10 | 2 | 158 | 3,00lbs. | 227 | 6 | 164,95€ |
Pour tous les détails techniques, cliquez sur le bouton.
** Le poids de la canne peut varier jusqu’à 8 % en raison des tolérances de fabrication (travail manuel)